Category:Ships of Finland
Template:Countries of Europe Template:Wikidata Infobox Template:Fi Template:Sv
Enligt Finlands officiella statistik[1] bestod Finlands handelsflotta i mars 2012 (2012-03-31) av fartyg enligt följande:
| koko/storlek/size | antal/lkm | brutto (GT) | netto (NT) |
|---|---|---|---|
| fartyg 15 meter | 692 | 1 727 026 | 736 085 |
| fartyg 15 meter | 273 | 4 391 | 1 955 |
| övriga (pråmar m.m.) | 193 | 66 384 | 23 215 |
| koko/storlek/size | antal/lkm | brutto (GT) | netto (NT) | dödvikt (DWT) |
|---|---|---|---|---|
| matkustaja-alukset/passagerarfartyg/passenger ships | ||||
| 0–99 brutto (GT) | 124 | 7 068 | 3 209 | 796 |
| 100–499 brutto (GT) | 77 | 13 474 | 5 469 | 2 359 |
| 500– brutto (GT) | 22 | 477 288 | 245 264 | 59 664 |
| ro-ro-matkustaja-alus/roro-passagerarfartyg/ropax | ||||
| 0–99 brutto (GT) | 2 | 118 | 37 | 0 |
| 100–499 brutto (GT) | 18 | 4 705 | 1 549 | 1 846 |
| 500– brutto (GT) | 22 | 477 288 | 245 264 | 59 664 |
| ro-ro-lastialus/roro-lastfartyg/roro | ||||
| 0–99 brutto (GT) | 4 | 262 | 88 | 80 |
| 100–499 brutto (GT) | 5 | 839 | 254 | 240 |
| 500– brutto (GT) | 33 | 475 218 | 142 893 | 226 051 |
| irtolastialus/bulkfartyg | ||||
| 0–99 brutto (GT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100–499 brutto (GT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500– brutto (GT) | 4 | 54 141 | 26 596 | 6 725 |
| muu kuivalastialus/andra torrlastfartyg | ||||
| 0–99 brutto (GT) | 14 | 676 | 239 | 344 |
| 100– - 499 brutto (GT) | 27 | 7 731 | 3 498 | 9 842 |
| 500– brutto (GT) | 35 | 141 762 | 68 087 | 170 481 |
| säiliöalus/tankfartyg/tankers | ||||
| 0–99 brutto (GT) | 1 | 50 | 28 | 75 |
| 100–499 brutto (GT) | 3 | 649 | 310 | 886 |
| 500– brutto (GT) | 11 | 363 171 | 181 698 | 609 196 |
| erikoisalus/specialfartyg sis. hinaajat, jäänmurtajat ja työntöproomut | ||||
| 0–99 brutto (GT) | 37 | 2 230 | 661 | 29 |
| 100–499 brutto (GT) | 56 | 12 685 | 3 794 | 1 193 |
| 500– brutto (GT) | 20 | 106 756 | 32 458 | 89 864 |
| muu alus/annat fartyg/others | ||||
| 0–99 brutto (GT) | 100 | 5 808 | 1 936 | 213 |
| 100–499 brutto (GT) | 78 | 18 975 | 6 350 | 7 879 |
| 500– brutto (GT) | 13 | 13 223 | 4 548 | 1 677 |
| kaikkiaan/i allt/total | ||||
| 0–99 brutto (GT) | 282 | 16 212 | 6 198 | 1 537 |
| 100–499 brutto (GT) | 264 | 59 058 | 21 224 | 24 245 |
| 500– brutto (GT) | 146 | 1 651 756 | 708 663 | 1 165 720 |
| yhteensä/summa | 692 | 1 727 026 | 736 085 | 1 191 502 |
This category currently contains no pages or media.